بِسْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
Sebenarnya, di juknis MAPSI SD XXVI 2025 sudah tercantum aspek yang dinilai dalam lomba Khitabah.
Namun, penjelasannya masih bersifat umum, yaitu hanya tertulis sebagai berikut:
“Aspek yang dinilai meliputi: Materi, Vokal, Ekspresi, dan Penyajian, dengan total skor maksimal 200 poin.”
Bagi guru pembina atau peserta lomba, informasi ini tentu masih terlalu global. Maka, saya mencoba merincikan dan mengembangkan apa saja yang berpotensi dinilai dalam setiap aspek tersebut, berdasarkan pengalaman pembinaan dan karakteristik lomba MAPSI.
📊 Breakdown Aspek Penilaian Khiṭābah MAPSI SD XXVI 2025
1️⃣ MATERI (Skor 1–40)
Subkomponen | Deskripsi Penilaian | Skor Maksimal |
---|---|---|
Kesesuaian Tema | Isi sesuai salah satu tema resmi yang dipilih | 10 |
Struktur Pidato | Ada pembukaan, isi, dan penutup yang jelas | 10 |
Kutipan Ayat/Hadis | Minimal satu kutipan ayat Al-Qur’an atau hadis | 10 |
Nilai Pendidikan Islam | Mengandung pesan moral Islam yang kuat dan relevan | 10 |
Total Materi | 40 |
2️⃣ VOKAL (Skor 1–60)
Subkomponen | Deskripsi Penilaian | Skor Maksimal |
---|---|---|
Kejelasan Suara | Suara terdengar jelas dan tidak pelan | 15 |
Intonasi & Dinamika | Nada bicara sesuai isi dan emosi | 15 |
Tempo Bicara | Ritme tidak terlalu cepat atau lambat | 15 |
Artikulasi | Pengucapan jelas dan tidak cadel | 15 |
Total Vokal | 60 |
3️⃣ EKSPRESI (Skor 1–40)
Subkomponen | Deskripsi Penilaian | Skor Maksimal |
---|---|---|
Ekspresi Wajah | Menyesuaikan isi pidato (serius, semangat, haru) | 10 |
Gesture | Gerakan tubuh mendukung isi pidato | 10 |
Kontak Mata | Menatap audiens, tidak terus menunduk | 10 |
Penghayatan | Tampak meyakini dan memahami isi pidato | 10 |
Total Ekspresi | 40 |
4️⃣ PENYAJIAN (Skor 1–60)
Subkomponen | Deskripsi Penilaian | Skor Maksimal |
---|---|---|
Percaya Diri | Tampil tenang dan yakin | 15 |
Kerapihan Penampilan | Busana muslim rapi, sopan, dan sesuai syariat | 10 |
Sikap dan Adab | Santun, sopan, menghormati juri dan audiens | 15 |
Penguasaan Waktu | Durasi tidak kurang atau melebihi batas | 10 |
Pembukaan dan Penutupan | Menggunakan salam yang sesuai dan Islami | 10 |
Total Penyajian | 60 |
🔚 TOTAL NILAI
Aspek | Skor Maksimal |
---|---|
Materi | 40 |
Vokal | 60 |
Ekspresi | 40 |
Penyajian | 60 |
Total Keseluruhan | 200 |
┈••✦☪︎✦••┈🕋┈••✦☪︎✦••┈
Jika ingin memberi kritik, saran atau berbagi informasi ke kami, silahkan hubungi kami melalui
Email: ubaygurupai2021@gmail.com
Klik 👉 Grup Guru PAI